<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maicaylidia.com Blog &#187; Datos de Ribaforada</title>
	<atom:link href="http://www.maicaylidia.com/category/datos-ribaforada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maicaylidia.com</link>
	<description>...el blog de Maica y Lidia de Ribaforada en la Ribera de Navarra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PRESENTACIÓN I JORNADAS TEMPLARIAS,  Ayuntamiento de Ribaforada</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2009/03/30/presentacion-i-jornadas-templarias-ayuntamiento-de-ribaforada/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2009/03/30/presentacion-i-jornadas-templarias-ayuntamiento-de-ribaforada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribaforadaes.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[PRESENTACIÓN La Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de Ribaforada, dentro del programa Arte y Cultura 2009, presenta las I JORNADAS TEMPLARIAS, dentro de las cuales se desarrollará la XVIII Feria de Artesanía junto con la IV Concentración de Mujeres que realizan Encaje de Bolillos del año 2009. Con el nombre de RIBAFORADA VILLA TEMPLARIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRESENTACIÓN<br />
La Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de Ribaforada, dentro del programa Arte y Cultura 2009, presenta las I JORNADAS TEMPLARIAS, dentro de las cuales se desarrollará la XVIII Feria de Artesanía junto con la IV Concentración de Mujeres que realizan Encaje de Bolillos del año 2009.<span id="more-324"></span><br />
Con el nombre de RIBAFORADA VILLA TEMPLARIA se quiere potenciar el desarrollo turístico y cultural de<br />
Ribaforada, ya que si arquitectónicamente Ribaforada no es muy rica, sí lo es en historia y un pilar fundamental de Ribaforada es su fundación, bajo el reinado de Sancho el Sabio de Navarra en 1157 por los Caballeros Templarios, que levantaron un convento, lugar donde ahora se está construyendo la actual Casa de Cultura y de la que se mantienen los escudos de la época. En el mismo término, próximo a Fontellas, hay restos de un asentamiento pre-romano. Según la información del Fuero de Sobrarbe de 1119 los asentamientos del hoy término de Ribaforada eran: Azut, Espedolla y Estercuel.<br />
Desde mediados del siglo XII fue señorío de la Orden del Temple, tras cuya supresión (1313) pasó a pertenecer a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén hasta la desamortización. Donde hoy en día se levanta el núcleo urbano hubo dos poblaciones, al norte del barranco Estercuel, y al sur Ribaforada. Coexistieron hasta fundirse administrativamente<br />
posiblemente a finales del siglo XIV.<br />
OBJETIVOS<br />
 Promocionar la historia, tradiciones y costumbres de la localidad.<br />
 Poner en valor y resaltar la riqueza histórica de la localidad.<br />
 Desarrollo turístico y cultural de Ribaforada, potenciando la historia local.<br />
 Dar a conocer entre los habitantes de la localidad y la comarca la historia de Ribaforada.<br />
 Fomentar entre la población el arraigo a su localidad a través del legado histórico.<br />
 Promocionar y ayudar a la recuperación de los trabajos artesanos.<br />
 Que los más jóvenes y niños vean como se construían las cosas antiguamente y conozcan así nuestra cultura.<br />
 Que nuestros mayores revivan su cultura y sus orígenes.<br />
 Que los niños y niñas participen en la elaboración de recipientes de cerámica, tal y como hacían nuestros<br />
antepasados.<br />
 Retroceder a la época medieval, ambientando una zona donde los niños y adolescentes puedan realizar talleres<br />
de la época.<br />
 Retrocediendo también a la época medieval mostrar espectáculos ambientados en la época y música de la época.<br />
 Recuperar trabajos artesanos que hacían nuestras abuelas, como es el encaje de bolillos, que gracias en este<br />
caso a la Asociación de Mujeres, se está volviendo a practicar.<br />
IMPACTO SOCIAL<br />
Durante tres días Ribaforada se convertirá en una villa medieval, con todo su encanto y toda su tradición, recuperando así una parte muy importante de su historia como es su fundación por los Caballeros Templarios en 1157. En un futuro estos tres días serán días de fiesta y alegría en los que se repasará y recuperará la historia de esta villa con su propia identidad; las calles se llenarán de gente local y foránea, que se sumarán a estos festejos.<br />
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES<br />
 Calle Caballeros Templarios y si llueve polideportivo municipal.<br />
 Sala Polivalente del Ayuntamiento<br />
 Iglesia Parroquial<br />
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD<br />
El viernes se impartirá una conferencia a cargo de D. José Angel Pérez Calavia, que ha estudiado a fondo la historia<br />
de Ribaforada y es conocedor de todo lo referente a la Orden del Temple en Ribaforada.<br />
El sábado se realizará la feria de artesanía en la que los artesanos, además de vender sus productos, van trabajando<br />
para que los visitantes puedan ver en directo como se elaboran artesanalmente los productos y así valorar el trabajo que realizan.<br />
Los niños y niñas además de ver lo que se puede hacer con la manos, ellos mismos trabajan en los diferentres<br />
talleres como el de arcilla, donde realizan sus propias creaciones, también participan en los talleres de bisutería realizando  sus propias “joyas”. Igualmente se colocará una zona propia de talleres donde los más pequeños podrán pintar unas tarjetas alusivas a las jornadas, con los gigantes locales que representan a los caballeros templarios enmarcados en la plaza antigua y ellos mismos podrán elaborar su propio traje de Caballero Templario.<br />
Asimismo se organiza la concentración de Bolilleras en el que participan unas 60 mujeres venidas de las localidades vecinas y todas juntas exponen sus trabajos artesanos y trabajan mientras los visitantes pueden ver el arte de mover los bolillos.<br />
Ya por la tarde, además de continuar con la feria, todo el público en general podrá participar en el espectáculo<br />
MEDIEVALADAS del grupo Les Rubitos de Zaragoza. Un espectáculo centrado en el siglo XII, y en el que una extraña pareja se transformará en todo tipo de personajes y engendro singular: saltimbanquis, malabaristas, brujos hechiceros, magos alquimistas, fakires, ladrones zarrapastrosos, divertidos trovadores… que asombrarán y divertirán a todos los asistentes.<br />
Para finalizar con estas jornadas, el domingo el grupo riojano ILLO GRONIO ofrecerá un concierto en la<br />
iglesia ambientado también en música medieval. Este grupo es un cuarteto de músicos profesionales con música<br />
de raices celtas en el que los instrumentos utilizados con el Acordeón, la gaita, la flauta, teclados y violín.<br />
Por la tarde se harán unos cuenta cuentos infantiles sobre los templarios.<br />
FECHA Y HORARIO<br />
 Viernes 3 de abril, a las 20.00h en la Sala Polivalente – Conferencia: Ribaforada Villa Templaria. Ponente: D.<br />
José Angel Pérez Calavia<br />
 Sábado, 4 de abril, de 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h, XVIII Feria de Artesanía, en el Barranco, con<br />
talleres de cerámica y bisutería.<br />
 Sábado, 4 de abril, de 11.00h a 13.00h taller infantil sobre los Caballeros templarios en Ribaforada., en el<br />
barranco.<br />
 Sábado, 4 de abril, a las 17.30h, espectáculo MEDIEVALADAS, en el barranco.<br />
 Domingo, 5 de abril, a las 12.45h, concierto música medieval a cargo del grupo ILLO GRONIO, en la Iglesia.<br />
 Domingo, 5 de abril, a las 17.30h, cuenta cuentos infantiles sobre los templarios, en la sala polivalente del<br />
ayuntamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2009/03/30/presentacion-i-jornadas-templarias-ayuntamiento-de-ribaforada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de Ribaforada, pueblo situado en la Ribera de Navarra.</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/datos-de-ribaforada-pueblo-situado-en-la-ribera-de-navarra/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/datos-de-ribaforada-pueblo-situado-en-la-ribera-de-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Datos de Ribaforada, pueblo situado en la Ribera de Navarra. Situada en la comunidad foral de Navarra con una población de 3.478 habitantes, a fecha de 01/01/2006 y en continuo aumento.Superficie 30 Km2Situada al Sur de Navarra en la merindad de Tudela. Dista de esta 12 Km. en dirección Zaragoza. El casco urbano, de estructura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16.5pt; color: black; font-family: Helvetica"><font color="#1b4ca2"><span><span class="MsoHyperlink">Datos de Ribaforada, pueblo situado en la Ribera de Navarra.</span></span></font></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16.5pt; color: black; font-family: Helvetica"><font color="#1b4ca2"><span></span></font></span></strong> <font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Situada en la comunidad foral de Navarra con una población de 3.478 habitantes, a fecha de 01/01/2006 y en continuo aumento.</font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Superficie 30 Km2</font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Situada al Sur de Navarra en la merindad de Tudela.</font></font></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Dista de esta 12 Km. en dirección Zaragoza.</font></font></font></p>
<p><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><br /><span id="more-93"></span>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>
<p></font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">El casco urbano, de estructura alargada, linda al este con el canal Imperial de Aragón y al oeste con la línea de ferrocarril.</font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Surcan sus tierras el río Ebro y las riegan el canal de Lodosa y el canal Imperial.</font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Altitud sobre el nivel del mar 263m. Clima mediterráneo-continental.</font></font></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Viento predominante del norte, denominado Cierzo.</font></font></font></p>
<p><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"></font></font></font> <font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Actividad horto-frutícola intensa, industria agro alimentaria, construcción, química y un importante sector de servicios.</font></font></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Un considerable número de su población activa desarrolla su actividad en la comarca. Buenas comunicaciones por carretera, enlaces a autopista Zaragoza-Bilbao y Zaragoza-Pamplona a 11km del centro urbano, comunicada con Fustiñana, situado en la margen derecha del río Ebro por puente realizado en 2004, estación de ferrocarril de la línea Castejón-Zaragoza.</font></font></font></p>
<p><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"></font></font></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Dispone de buen nivel se servicios de consumo, sanitarios, educativos y esparcimiento. Además de otros mas especializados en un reducido radio.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/datos-de-ribaforada-pueblo-situado-en-la-ribera-de-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades locales, Música, danzas&#8230;</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/actividades-locales-musica-danzas/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/actividades-locales-musica-danzas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Actividades locales, Música, danzas&#8230;Música: Ribaforada, con apenas 3.500 habitantes, es una localidad que cuenta con unas cuantas agrupaciones musicales, lo cual es digno de resaltar. Destaca, por encima de todas, la Banda Municipal de Música, que recientemente ha celebrado su Centenario se fundada en 1905 con un variado programa de actividades desarrolladas a lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16.5pt; color: black; font-family: Helvetica"><font color="#1b4ca2"><span><span class="MsoHyperlink">Actividades locales, Música, danzas&#8230;</span></span></font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Música: Ribaforada, con apenas 3.500 habitantes, es una localidad que cuenta con unas cuantas agrupaciones musicales, lo cual es digno de resaltar. </span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Destaca, por encima de todas, la Banda Municipal de Música, que recientemente ha celebrado su Centenario se fundada en 1905 con un variado programa de actividades desarrolladas a lo largo del año 2005, incluida la grabación de un CD. Cuenta también la Banda con la Escuela Municipal de Música &#8220;D. Teodoro Gascón&#8221;, con lo que el futuro de la agrupación esta garantizado. También hay que hablar de la Banda de Cornetas y Tambores de Ribaforada, grupo musical fundado hace ya 10 años por Balbino González ya fallecido y Miguel Ángel Oliver. Esta compuesto por gente muy joven y tiene en su haber un buen número de galardones obtenidos en el Campeonato Nacional de su disciplina: 3 primeros puestos, 1 segundo 2 terceros y 1 cuarto. O sea, 7 posiciones de honor en otras tantas participaciones hasta la fecha (agosto de 2006), lo que dice mucho en favor de quienes forman esta agrupación musical, tanto los chavales como quienes los dirigen, Miguel Ángel Oliver y Richard Aldaz.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Otras asociaciones musicales de la localidad son la Coral &#8220;San Bartolomé” que cuenta con un buen repertorio y con una amplia experiencia en conciertos”, el grupo de rock &#8220;Ágora&#8221;, Grupo Armonía, Wind´s Melody o la Escuela de Jotas de Ribaforada. También hay que hablar del grupo de danzas de Ribaforada que participa todos los años en la representación del Paloteado de San Bartolomé la noche del 24 de agosto” o del grupo de gaiteros y la comparsa de gigantes, que también son parte importante durante las fiestas de San Bartolomé.</span><br /><span id="more-92"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/actividades-locales-musica-danzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de historia sobre Ribaforada</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/algo-de-historia-sobre-ribaforada/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/algo-de-historia-sobre-ribaforada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Algo de historia sobre Ribaforada Fue fundada bajo el reinado de Sancho el Sabio de Navarra en 1157 por los Caballeros Templarios, que levantaron un convento.En el mismo termino, próximo a Fontellas, hay restos de un asentamiento pre-romano. Según la información del Fuero de Sobrarbe de 1119 los asentamientos del hoy termino de Ribaforada eran: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Algo de historia sobre Ribaforada</font></font></font><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Fue fundada bajo el reinado de Sancho el Sabio de Navarra en 1157 por los Caballeros Templarios, que levantaron un convento.</font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">En el mismo termino, próximo a Fontellas, hay restos de un asentamiento pre-romano. Según la información del Fuero de Sobrarbe de 1119 los asentamientos del hoy termino de Ribaforada eran: Azut, Espedolla y Estercuel.</font></font></font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Desde mediados del siglo XII fue señorío de la Orden del Temple, tras cuya supresión (1313) paso a pertenecer a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén hasta la desamortización.</font></font></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000">Donde hoy en día se levanta el núcleo urbano hubo dos poblaciones, al norte del barranco Estercuel, y al sur Ribaforada. Coexistieron hasta fundirse administrativamente posiblemente a finales del siglo XIV.</font></p>
<p><span id="more-91"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/algo-de-historia-sobre-ribaforada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Locales 2003 de Ribaforada.</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/elecciones-locales-2003-de-ribaforada/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/elecciones-locales-2003-de-ribaforada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Elecciones Locales 2003 de Ribaforada. Elecciones Locales 2003: Censo Electoral &#8230;&#8230;&#8230;2.637Abstenciones &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 393 &#8230;. 14,90% (1)Votos emitidos &#8230;&#8230;&#8230; 2.244 &#8230;. 85,10% (1)Votos nulos &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 23 &#8230;. 1,02% (1)Votos validos &#8230;&#8230;&#8230;. 2.221 &#8230;. 84,22% (1)Votos en blanco &#8230;&#8230;&#8230;.. 37 &#8230;. 1,65% (1)Votos a candidaturas &#8230; 2.184 Concejales&#8230;&#8230;Total 11&#8230;&#8230;&#8230;.97,33% (1) PSN-PSOE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 808 &#8230;.. 4&#8230;.37,00% (2)UPN&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 771 &#8230;.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elecciones Locales 2003 de Ribaforada.</p>
<p>Elecciones Locales 2003:</p>
<p>Censo Electoral &#8230;&#8230;&#8230;2.637<br />Abstenciones &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 393 &#8230;. 14,90% (1)<br />Votos emitidos &#8230;&#8230;&#8230; 2.244 &#8230;. 85,10% (1)<br />Votos nulos &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 23 &#8230;. 1,02% (1)<br />Votos validos &#8230;&#8230;&#8230;. 2.221 &#8230;. 84,22% (1)<br />Votos en blanco &#8230;&#8230;&#8230;.. 37 &#8230;. 1,65% (1)<br />Votos a candidaturas &#8230; 2.184 </p>
<p>Concejales&#8230;&#8230;Total 11&#8230;&#8230;&#8230;.97,33% (1)</p>
<p>PSN-PSOE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 808 &#8230;.. 4&#8230;.37,00% (2)<br />UPN&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 771 &#8230;.. 4&#8230;.35,30% (2)<br />IU/EBN&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 605 &#8230;..3&#8230;.27,70% (2)</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/elecciones-locales-2003-de-ribaforada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiestas patronales y actos</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/fiestas-patronales-y-actos/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/fiestas-patronales-y-actos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fiestas patronales y actosFiestas de San Bartolomé: 24 de agosto. En estas fiestas hay que destacar una de las tradiciones mas antiguas que se conserva en la villa, &#8220;el Paloteado&#8221; en honor a San Bartolomé: una representación folclórica y teatral que pasa revista de la actividad local, realizada en las fiestas patronales por el grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16.5pt; color: black; font-family: Helvetica"><font color="#1b4ca2"><span><span class="MsoHyperlink">Fiestas patronales y actos</span></span></font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Fiestas de San Bartolomé: 24 de agosto. En estas fiestas hay que destacar una de las tradiciones mas antiguas que se conserva en la villa, &#8220;el Paloteado&#8221; en honor a San Bartolomé: una representación folclórica y teatral que pasa revista de la actividad local, realizada en las fiestas patronales por el grupo de danzas. Sin lugar a duda, el plato fuerte de estas fiestas es la suelta de vaquillas. También se vive la fiesta en las calles, en las peñas y en los bares.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica"> <br /><span id="more-89"></span><br /></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Fiesta de San Blas: 3 de febrero. El día de la víspera se hace una gran hoguera en la plaza del ayuntamiento y se reparte el famoso Rosco de San Blas bendecido. Cada año se reparten alrededor de 3000 roscos. Por lo demás estas fiestas tienen como plato fuerte los conciertos y bailes celebrados en el polideportivo con las mejores orquestas del panorama nacional.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">El primero de mayo se celebra una concurrida romería a la ermita de La Dehesa, donde vecinos y forasteros preparan comidas campestres que acompañan de buenos vinos y la tradicional culeca.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Concentración &#8220;Pellejo&#8221; de moteros un fin de semana de agosto, organizado por el Club Caballos de fuego, con un ambiente sano y festivo.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Además a finales de Julio se celebran durante un fin de semana las fiestas de la juventud, si bien el ambiente festivo se reproduce cada fin de semana en la zona de bares de la localidad.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Destacar la gran tradición de las numerosas Sociedades Gastronomicas de la localidad, todos los sábados del año se reúnen sus socios y así se crean tertulias, proyectos, y planes de futuro en torno a ellos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/fiestas-patronales-y-actos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestructuras del municipio de Ribaforada, y más datos.</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/infraestructuras-del-municipio-de-ribaforada-y-mas-datos/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/infraestructuras-del-municipio-de-ribaforada-y-mas-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Infraestructuras del municipio de Ribaforada, y más datos. Centros de enseñanza básica 2. Centros de Salud 1, (con servicio de pediatra a partir de Mayo de 2007). Bibliotecas publicas locales 1.****** Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas):Superficie Total 2.379,30S.A.U. 2.270,80Tierras labradas en secano 64,41Tierras labradas en regadío 2.200,54Pastos 5,85Superficie forestal 3,85]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16.5pt; color: black; font-family: Helvetica"><font color="#1b4ca2"><span><span class="MsoHyperlink">Infraestructuras del municipio de Ribaforada, y más datos.</span></span></font></span></strong><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica"> </span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica"></span> <span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Centros de enseñanza básica 2. </span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Centros de Salud 1, (con servicio de pediatra a partir de Mayo de 2007). </span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Bibliotecas publicas locales 1.</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">******</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica"> <br /><span id="more-88"></span><br /></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas):</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Superficie Total 2.379,30</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">S.A.U. 2.270,80</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Tierras labradas en secano 64,41</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Tierras labradas en regadío 2.200,54</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Pastos 5,85</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Helvetica">Superficie forestal 3,85</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/infraestructuras-del-municipio-de-ribaforada-y-mas-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localidades limítrofes, Barrios</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/localidades-limitrofes-barrios/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/localidades-limitrofes-barrios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Las localidades limítrofes son: Las que pertenecen a la meridad de Tudela y es limítrofe con: Fontellas, Ablitas, Buñuel, y se une a Fustiñana y Cabanillas por medio de un puente de reciente creación sobre el río Ebro. Barrios Históricamente estaba compuesto por dos pequeñas pedanias: Ribaforada y Estercuel. En la actualidad es un único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman"></font></font></font> <font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Las localidades limítrofes son: Las que pertenecen a la meridad de Tudela y es limítrofe con: Fontellas, Ablitas, Buñuel, y se une a Fustiñana y Cabanillas por medio de un puente de reciente creación sobre el río Ebro.</font></font></font><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Barrios</font></font></font><font face="Times New Roman" size="3" color="#000000"> </font><font size="3"><font color="#000000"><font face="Times New Roman">Históricamente estaba compuesto por dos pequeñas pedanias: Ribaforada y Estercuel. En la actualidad es un único municipio denominado: Ribaforada.</font></font></font><br /><span id="more-87"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maicaylidia.com/2008/05/11/localidades-limitrofes-barrios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aislantes, aislamientos, empresas de poliuretanos.</title>
		<link>http://www.maicaylidia.com/2008/05/08/aislantes-aislamientos-empresas-de-poliuretanos/</link>
		<comments>http://www.maicaylidia.com/2008/05/08/aislantes-aislamientos-empresas-de-poliuretanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Ribaforada]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
